Calendario de la planilla panameña 2026: fechas clave2026 Panama payroll calendar: key dates
Llevar la planilla en Panamá es, en buena parte, cumplir a tiempo: pagar la CSS cada mes, retener el ISR, pagar el décimo en sus fechas y cerrar el año. Aquí tienes las fechas clave de 2026 reunidas en un solo lugar.Running payroll in Panama is largely about being on time: paying the CSS monthly, withholding ISR, paying the décimo on its dates and closing the year. Here are 2026's key dates in one place.
Este mes en la planilla: julio 2026This month in payroll: July 2026
Actualizamos esta sección cada mes. Lo que toca en julio:We update this section every month. What's due in July:
| CuándoWhen | QuéWhat |
|---|---|
| Durante julioDuring July | SIPE / CSS: declara y paga las cuotas de junio. ISR: remite a la DGI lo retenido en junio. Confirma los plazos exactos con la CSS y la DGI.SIPE / CSS: declare and pay June's contributions. ISR: remit June's withholding to the DGI. Confirm exact deadlines with the CSS and DGI. |
| Mié 15 y vie 31 de julioWed Jul 15 & Fri Jul 31 | Quincenas: pago de planilla por ACH en las fechas usuales.Bi-weekly payroll runs via ACH on the usual dates. |
| Prepara desde yaGet ahead now | La 2.ª partida del décimo vence el sábado 15 de agosto — verifica lo devengado del período y programa fondos con margen. Guía completa: décimo de agosto 2026.The 2nd décimo installment is due Saturday, August 15 — verify the period's earnings and schedule funds early. Full guide: August 2026 décimo. |
Obligaciones mensualesMonthly obligations
| ObligaciónObligation | FrecuenciaFrequency | DetalleDetail |
|---|---|---|
| SIPE / CSS | MensualMonthly | Declaración y pago de las cuotas obrero-patronales del mes anterior a la Caja de Seguro Social.Declare and pay the prior month's employer/employee contributions to the CSS. |
| ISR (retenciones)(withholding) | MensualMonthly | Remisión a la DGI del ISR retenido a los empleados en el período.Remit to the DGI the ISR withheld from employees in the period. |
| Planilla (pago a empleados)Payroll (pay employees) | Quincenal / mensualBi-weekly / monthly | Pago por ACH; las quincenas suelen ser el 15 y el último día del mes.Pay via ACH; bi-weekly is usually the 15th and the last day of the month. |
Fechas fijas del añoFixed dates of the year
| FechaDate | ObligaciónObligation |
|---|---|
| 15 abrApr 2026 | 1.ª partida del décimo tercer mes (devengado 16 dic 2025 – 15 abr 2026)1st décimo installment (earned Dec 16, 2025 – Apr 15, 2026) |
| 15 agoAug 2026 | 2.ª partida del décimo (devengado 16 abr – 15 ago 2026) — guía de la partida de agosto2nd décimo installment (earned Apr 16 – Aug 15, 2026) — August installment guide |
| 15 dicDec 2026 | 3.ª partida del décimo (devengado 16 ago – 15 dic 2026)3rd décimo installment (earned Aug 16 – Dec 15, 2026) |
| Marzo 2026March 2026 | Declaración jurada de renta del año 2025 (personas naturales).2025 annual income-tax return (individuals). |
El décimo tercer mes se paga en tres partidas iguales: 15 de abril, 15 de agosto y 15 de diciembre. Su CSS es reducido (7.25%) y no causa Seguro Educativo.The décimo is paid in three equal installments: 15 April, 15 August and 15 December. Its CSS is reduced (7.25%) and it is not subject to the education tax.
No pierdas una fechaNever miss a date
Con nominaHQ, el SIPE y las partidas del décimo se generan desde la misma corrida — con las tasas vigentes a la fecha del período. Calcula cualquier monto ahora con las calculadoras gratis o entiende cada obligación en las guías.With nominaHQ, the SIPE and the décimo installments are generated from the same run — with the rates in force on the period's date. Calculate any amount now with the free calculators or understand each obligation in the guides.
Nota: las obligaciones mensuales (CSS/SIPE, ISR) tienen plazos que pueden variar; confirma las fechas exactas con la CSS y la DGI. El décimo y las fechas anuales se rigen por el Código de Trabajo y la legislación fiscal vigente. Guía referencial; confirma con tu contador.Note: monthly obligations (CSS/SIPE, ISR) have deadlines that may vary; confirm exact dates with the CSS and DGI. The décimo and annual dates are governed by the Labor Code and current tax law. Reference only; confirm with your accountant.
Cumple cada fecha, sin recordarlas.Hit every date, without remembering them.
nominaHQ genera el SIPE, el décimo y los archivos ACH desde una sola corrida.nominaHQ generates SIPE, décimo and ACH files from a single run.